自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
長(zhǎng)鑫科技集團(tuán)股份有限公司,2016-06-13日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括集成電路設(shè)計(jì)、制造、加工;電子產(chǎn)品銷售并提供相關(guān)售后服務(wù)及技術(shù)服務(wù);研發(fā)、設(shè)計(jì)、委托加工、銷售半導(dǎo)體集成電路芯片;計(jì)算機(jī)軟硬件及網(wǎng)絡(luò)軟硬件產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā);計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備、電子元器件、通訊設(shè)備的銷售;集成電路的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)及技術(shù)檢測(cè);設(shè)備、房屋租賃;自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91340100MA2MWUT60Q
企業(yè)類型:股份有限公司(外商投資、未上市)
法定代表人:趙綸
成立時(shí)間:2016-06-13
營(yíng)業(yè)期限:2016-06-13 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):合肥市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-06-11
所屬地區(qū):安徽省
注冊(cè)資本:5777094.224000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)空港工業(yè)園興業(yè)大道388號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:集成電路設(shè)計(jì)、制造、加工;電子產(chǎn)品銷售并提供相關(guān)售后服務(wù)及技術(shù)服務(wù);研發(fā)、設(shè)計(jì)、委托加工、銷售半導(dǎo)體集成電路芯片;計(jì)算機(jī)軟硬件及網(wǎng)絡(luò)軟硬件產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā);計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備、電子元器件、通訊設(shè)備的銷售;集成電路的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)及技術(shù)檢測(cè);設(shè)備、房屋租賃;自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:長(zhǎng)鑫科技集團(tuán)股份有限公司
行業(yè):計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://hnhwdl.com/yp-3534e7968ffb0d37bf25e5642f5aa7d1.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):3565人
主體名稱:長(zhǎng)鑫科技集團(tuán)股份有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | GAMCIER PTE LTD | 0.80% | 43105.3507萬(wàn)元 | - |
2 | GLADES VIEW INVESTMENT PTE.LTD. | 0.80% | 43105.3507萬(wàn)元 | - |
3 | 中國(guó)東方資產(chǎn)管理股份有限公司 | 0.42% | 22532.8545萬(wàn)元 | - |
4 | 中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司 | 1.26% | 67598.5635萬(wàn)元 | - |
5 | 中郵人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 0.42% | 22532.8545萬(wàn)元 | - |
6 | 中金共贏啟江(上海)科創(chuàng)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.35% | 19041.978萬(wàn)元 | - |
7 | 人保科創(chuàng)股權(quán)投資基金(上海)中心(有限合伙) | 0.16% | 9013.1418萬(wàn)元 | - |
8 | 人保資本保險(xiǎn)資產(chǎn)管理有限公司 | 0.87% | 46703.8475萬(wàn)元 | - |
9 | 佛山市南海區(qū)匯碧五號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.68% | 90131.418萬(wàn)元 | - |
10 | 兆易創(chuàng)新科技集團(tuán)股份有限公司 | 0.95% | 51095.8215萬(wàn)元 | - |
11 | 農(nóng)銀金融資產(chǎn)投資有限公司 | 0.78% | 42082.6797萬(wàn)元 | - |
12 | 北京君聯(lián)晟源股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.21% | 11774.2744萬(wàn)元 | - |
13 | 北京峰益企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.68% | 90131.418萬(wàn)元 | - |
14 | 合肥華芯科泰集成電路投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.74% | 39883.1525萬(wàn)元 | - |
15 | 合肥市海通徽銀股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.53% | 28562.967萬(wàn)元 | - |
16 | 合肥石溪集電企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 24.32% | 1304375.4927萬(wàn)元 | - |
17 | 合肥芯鑫集電股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.14% | 7661.1705萬(wàn)元 | - |
18 | 合肥鑫芯勵(lì)潤(rùn)科技合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.19% | 63977.5338萬(wàn)元 | - |
19 | 合肥長(zhǎng)鑫集成電路有限責(zé)任公司 | 12.42% | 666469.2298萬(wàn)元 | - |
20 | 合肥集鑫企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 9.39% | 503736.3842萬(wàn)元 | - |
21 | 和諧健康保險(xiǎn)股份有限公司 | 1.68% | 90131.418萬(wàn)元 | - |
22 | 嘉興恒旭雋睿股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.84% | 45065.709萬(wàn)元 | - |
23 | 國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司 | 9.80% | 525607.3841萬(wàn)元 | - |
24 | 國(guó)壽投資保險(xiǎn)資產(chǎn)管理有限公司 | 0.88% | 47604.945萬(wàn)元 | - |
25 | 天津海河融澤股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.35% | 19041.978萬(wàn)元 | - |
26 | 寧波君和同誠(chéng)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.87% | 46868.3374萬(wàn)元 | - |
27 | 寧波梅山保稅港區(qū)星棋道和股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.84% | 45065.709萬(wàn)元 | - |
28 | 寧波燕創(chuàng)德鑫創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.10% | 59486.7359萬(wàn)元 | - |
29 | 安徽交控招商產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙) | 0.54% | 29108.7881萬(wàn)元 | - |
30 | 安徽安元星億達(dá)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.84% | 45065.709萬(wàn)元 | - |
31 | 安徽安華創(chuàng)新五期風(fēng)險(xiǎn)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.84% | 45065.709萬(wàn)元 | - |
32 | 安徽擔(dān)保資產(chǎn)管理有限公司 | 0.84% | 45065.709萬(wàn)元 | - |
33 | 安徽省投資集團(tuán)控股有限公司 | 8.87% | 476049.4499萬(wàn)元 | - |
34 | 廣東鑫芯家園股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.84% | 45291.0375萬(wàn)元 | - |
35 | 建信領(lǐng)航戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金(有限合伙) | 0.42% | 22532.8545萬(wàn)元 | - |
36 | 建銀國(guó)際(深圳)投資有限公司 | 0.76% | 41181.3655萬(wàn)元 | - |
37 | 招商證券投資有限公司 | 0.60% | 32371.3626萬(wàn)元 | - |
38 | 池州中安招商股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.87% | 46798.7949萬(wàn)元 | - |
39 | 海南云鋒卓越私募股權(quán)投資基金中心(有限合伙) | 0.54% | 29292.7108萬(wàn)元 | - |
40 | 深圳市招銀云亭成長(zhǎng)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.77% | 95209.89萬(wàn)元 | - |
41 | 深圳投控芯辰私募創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.66% | 35601.9101萬(wàn)元 | - |
42 | 湖北小米長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.23% | 12675.5886萬(wàn)元 | - |
43 | 焦作前海方舟半導(dǎo)體投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.56% | 30194.025萬(wàn)元 | - |
44 | 美的投資有限公司 | 0.84% | 45065.709萬(wàn)元 | - |
45 | 蕪湖星原基石股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.00% | 54078.8508萬(wàn)元 | - |
46 | 蘇州工業(yè)園區(qū)君璞然創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.84% | 45065.709萬(wàn)元 | - |
47 | 陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 0.42% | 22532.8545萬(wàn)元 | - |
48 | 阿里巴巴(中國(guó))網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 1.26% | 67598.5635萬(wàn)元 | - |
49 | 青島朗格數(shù)科產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.84% | 45065.709萬(wàn)元 | - |
主體名稱:長(zhǎng)鑫科技集團(tuán)股份有限公司
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 彭紅兵 | 董事 |
2 | 方煒 | 董事 |
3 | 曹堪宇 | 董事 |
4 | 朱一明 | 董事長(zhǎng) |
5 | 朱煜 | 獨(dú)立董事 |
6 | 李華 | 獨(dú)立董事 |
7 | 李珺 | 監(jiān)事 |
8 | 王楠 | 董事 |
9 | 蔡一茂 | 獨(dú)立董事 |
10 | 許允金 | 監(jiān)事 |
11 | 謝樹(shù)民 | 監(jiān)事 |
12 | 趙綸 | 董事兼總經(jīng)理 |
13 | 陳武朝 | 獨(dú)立董事 |
14 | 韋俊 | 董事 |
15 | 黃丹陽(yáng) | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱:長(zhǎng)鑫科技集團(tuán)股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 北京云磁碼科技有限公司
- 蘇寧易購(gòu)集團(tuán)股份有限公司
- 長(zhǎng)鑫科技集團(tuán)股份有限公司
- 上海巖山科技股份有限公司
- 益海嘉里金龍魚(yú)食品集團(tuán)股份有限公司
- 云南吉貴建筑工程有限公司
- 中舜寰宇建設(shè)工程(廣東)有限公司
- 用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司
- 神州優(yōu)車股份有限公司
- 利亞德光電股份有限公司
- 重慶市迪馬實(shí)業(yè)股份有限公司
- 網(wǎng)宿科技股份有限公司
- 深圳市騰訊網(wǎng)域計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)有限公司
- 三七互娛網(wǎng)絡(luò)科技集團(tuán)股份有限公司
- 衛(wèi)寧健康科技集團(tuán)股份有限公司
- 佳都科技集團(tuán)股份有限公司
- 恒生電子股份有限公司
- 北京猿力未來(lái)科技有限公司
- 高新興科技集團(tuán)股份有限公司
- 華大半導(dǎo)體有限公司
- 中材科技股份有限公司
- 中科鑫淼(北京)建筑勞務(wù)分包有限公司
- 北京奇藝世紀(jì)科技有限公司
- 二六三網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告